사업개요 및 세부일정
사업명: 제2회 송악면 주민총회
일시: 2024년 9월 21일 토요일 14:00 ~ 17:00
장소: 송남중학교 솔빛관 2층 체육관
참석인원: 송악면 주민 190명
주최/주관: 송악면 주민자치회
| 구분 | 내용 | 비고 |
| 식전행사 | 주민자치프로그램 활동영상 | |
| 자리정돈 및 공식행사 안내 | 장기혁 사무국장 | |
| 여는 마당(대북 난타, 라인댄스) | 송악대북난타, 라인댄스팀 | |
| 의식행사 | 내빈소개 | 이상숙 부회장 |
| 국민의례 | 장기혁 사무국장 | |
| 개회선언 및 개회사 | 이규정 회장 | |
| 축사 (국회의원) | 면장, 시·도의원 | |
| 의식행사 | 주민총회 추진보고 | 조재호 부회장 |
| 주민총회 경과 동영상 시청 | 장기혁 사무국장 | |
| 마을 의재 발표 | 발표자 | |
| 의제 질의응답 | 참석주민 | |
| 마을 의제 현장투표 | 선거관리위원회 | |
| 축하 공연(노래, 댄스) | 송남중 로디밴드, 뉴클리어 | |
| 투표결과 발표 | 이규정 회장 | |
| 경품 추첨 | ||
| 폐회선언 | 이규정 회장 |
주요내용 및 결과
2024년도 송악면 제1기 주민자치회 활동 경과 보고
2025년도 주민참여예산 제안사업 선정
투표의원: 총 190명
현장투표: 181명, 기권 9명
자치계획형
| 사업명 | 사업예산(단위:천원) | 득표 | 비율 | 비고 |
| 찾아가는 어르신 인생 학교 | 20,000 | 53 | 29% | 53 |
민관협력형
| 사업명 | 사업예산(단위:천원) | 득표 | 비율 | 비고 |
| 마을 홈페이지 구축 및 운영관리 | 10,000 | 44 | 24% | |
| 마을 묘목 식재 | 10,000 | 42 | 23% | |
| 청소년 마을 자전거 교육 | 10,000 | 21 | 12% | |
| 동네 벽화 그리기 | 10,000 | 16 | 9% | |
| 학생 예절 학교 | 10,000 | 5 | 3% |
투표결과
| 순위 | 의제 | 현장투표 | 비율 |
| 1위 | 찾아가는 어르신 인생학교 | 53 | 29% |
| 2위 | 마을 홈페이지 구축 및 운영관리 | 44 | 24% |
| 3위 | 마을 묘목 식재 사업 | 42 | 23% |
| 4위 | 청소년 마을 자전거 교육 사업 | 21 | 12% |
| 5위 | 동네 벽화 그리기 | 16 | 9% |
| 6위 | 학생 예절 학교 사업 | 5 | 3% |
| 합계 | 181 | 100% | |